Cavallo – Damen-Oberbekleidung
Cavallo – Damen-Oberbekleidung
Nutze die Cavallo-Herstellertabelle als Orientierung für Shirts, Jacken und Turniersakkos. Die Werte geben Körperumfänge in cm an.
| Größe / EU | Brust cm | Taille cm | Hüfte cm |
|---|---|---|---|
| XXS / 32 | 80–84 | 68–72 | 82–86 |
| XS / 34 | 84–88 | 72–76 | 86–90 |
| S / 36 | 88–92 | 76–80 | 90–94 |
| M / 38 | 92–96 | 80–84 | 94–98 |
| L / 40 | 96–100 | 84–88 | 98–102 |
| XL / 42 | 100–106 | 88–94 | 102–108 |
| XXL / 44 | 106–112 | 94–100 | 108–114 |
| 46 | 112–118 | 100–106 | 114–120 |
So misst du
- Brust: waagerecht über die stärkste Stelle messen.
- Taille: an der schmalsten Stelle messen.
- Hüfte: über die stärkste Stelle messen.
Unsicher bei der Größe? Wir helfen dir persönlich. Nenne uns den Artikel, deine Körpermaße und die Größe eines gut passenden Vergleichsartikels: info@reitsport-loew.de · 0551 99968038.